Protezioni
antiurto

Evitare i danni e facile.
Scopri di più  

P FLEX | Pantone antiurto ad assorbimento dinamico dell‘energia cinetica

Descrizione

Il sistema si compone di una base in acciaio integrato da un componente elastomerico e da un corpo cilindrico verticale.

Scheda tecnica

P 76 FLEX | D (mm): 76 X 5 | H (mm): 1000
A (mm): 195 | B (mm): - | C (mm): ±364

P 102 FLEX | D (mm): 102 X 6 | H (mm): 1000
A (mm): 250 | B (mm): - | C (mm): ±364

P 178 FLEX | D (mm): 178 X 8 | H (mm): 1500
A (mm): - | B (mm): 410 | C (mm): ±564

Immagini prodotto

on top lg md sm xs